Kina proizvođač kugličnih mlinova
Cement Ball mlin se uglavnom koristi za mljevenje klinkera i sirovina u cementnoj industriji, a može se primijeniti iu metalurškoj, kemijskoj, elektroenergetskoj i drugim industrijama za mljevenje svih vrsta ruda. Cementni kuglični mlin ne samo da je prikladan za brušenje prenapuhanog, već također i za cikličku brušenje uz blisku prašinu zajedno s sakupljačem praha.
Cementni kuglični mlin je učinkovit alat za fino mljevenje praha. Cementni kuglični mlin služi za mljevenje mnogih vrsta mina i drugih materijala ili za odabir mina. Cementni kuglični mlin se naširoko koristi u građevinskom materijalu, kemijskoj industriji, itd. Postoje dva načina brušenja: suhi način i mokri način. Može se podijeliti na tablični tip i vrstu protoka prema različitim protjerivanjem mina.
Cement Ball mill Glavna značajka i načela rada
1.Cement Ball mill Glavna značajka
Ovaj mlin je centriran, koji usvaja noseći ležaj, nove pločice za oblikovanje kombinacije tipa i izlazna rešetka, kako bi se povećala učinkovitost drobljenja, brušenja i probira.
2. Načelo rada
Materijal se dovodi u grubo mljevenje za mljevenje kroz napojnu napravu; a zatim se slomiti pod udarom i brušenjem sredstva za mljevenje (čelična kuglica s većim promjerom), a finiji materijal ulazi u fini komori za mljevenje preko dvostrukih slojeva pregradnih ploča i drugi materijal koji ne može ući u fino mljeveno mljevenje će se nastaviti slomiti u grubo mljevenje; materijal koji ulazi u fino mljeveno mljevenje će dovesti do daljnjeg udara i brušenja manjeg sredstva za mljevenje, a gotova roba koja udovoljava stupnju finoće ulazi u uređaj za pražnjenje i ispušta se iz mlina.
Cement Ball Mill | tehnički parametri
NE | Model | Kapacitet proizvodnje | Brzina r / min | Feed u veličini | srednje opterećenje t | Učinkovit volumen | Glavni motor | Veličina | Težina (T) | |||
napon | Snaga kw | L | W | H | ||||||||
1 | Φ2.2 × 6,5 | 13-14 | 22 | <> | 31 | 21.4 | 6000 | 380 | 12.385 | 5390 | 4210 | 53 |
2 | Φ2.2 × 11 | 15-16 | 21 | <> | 50 | 36 | 6000 | 630 | 21.559 | 4540 | 3520 | 109 |
3 | Φ2.2 × 13 | 16-18 | 21.5 | <> | 60 | 43 | 6000 | 630 | 26.079 | 4540 | 3520 | 114,2 |
4 | Φ2.4 × 8 | 15 | 20,8 | <> | 45 | 30 | 6000 | 560 | 17.215 | 5564 | 4540 | 82,53 |
5 | Φ2.4 × 13 | 20-23 | 19 | <> | 65 | 51.7 | 6000 | 800 | 27.580 | 4540 | 3620 | 138 |
6 | Φ2.6 × 13 | 30-32 | 19.6 | <> | 80 | 60 | 6000 | 1000 | 20.883 | 7740 | 5670 | 144.5 |
7 | Φ3 × 9 | 28-32 | 17.8 | <> | 70-80 | 55 | 6000 | 1000 | 23.568 | 4760 | 3670 | 138.7 |
8 | Φ3 × 11 | 36-40 | 18.9 | <> | 100 | 69 | 6000 | 1250 | 27610 | 5720 | 4080 | 181,9 |
9 | Φ3 × 11 | 36 | 17.69 | <> | 100 | 69 | 6000 | 1250 | 24.567 | 7510 | 5968 | 156,5 |
10 | Φ3.2 × 11 | 40-45 | 17.4 | <> | 90-100 | 78 | 6000 | 1250 | 28000 | 5720 | 3672 | 180 |
11 | Φ3.5 × 9,5 | 40 | 18 | <> | 115 | 76,4 | 6000 | 1400 | 29.717 | 5250 | 5000 | 194,4 |
12 | Φ3.5 × 11 | 45 | 17.2 | <> | 116 | 78,5 | 6000 | 1600 | 28.454 | 5350 | 5600 | 271,64 |
13 | Φ3.6 × 8,5 | 60 | 16.5 | <> | 102 | 86 | 6000 | 2500 | 19.693 | 4141 | 5404,5 | 233,3 * |
14 | Φ3.8 × 9 | 70-80 | 16.5 | <> | 130 | 94 | 6000 | 2000 | 28.521 | 5550 | 5600 | 255,2 |
15 | Φ3.8 × 12.5 | 55 | 16.4 | <> | 167 | 123,5 | 6000 | 2500 | 17419 | 10.745 | 8204 | 301,4 |
16 | Φ3.8 × 13 | 60 | 16.3 | <> | 173 | 128 | 6000 | 2500 | 19693 * | 4141 * | 5404,5 | 223,3 * |
17 | Φ4.2 × 11 | 120 | 15.75 | ≤3 80% prolazi | 182 | 134.5 | 2800 | 18.500 | 4400 | 6500 | 256 ** | |
18 | Φ4.2 × 11,5 | 130 | 15.99 | ≤3 80% prolazi | 199 | 138 | 10000 | 2800 | 18002 | 8962 | 7520 | 219 ** |
19 | Φ4.2 × 11,5 | 130 | 16 | ≤3 80% prolazi | 199 | 138 | 2800 | 17.259 | 4960 | 5600 | 220 ** | |
20 | Φ4.2 × 12.5 | 85 | 16 | ≤25 90% | 210 | 151 | 3150 | 18.400 | 4960 | 8640 | 251 ** | |
21 | Φ4.2 × 12.5 | 145 | 16 | ≤3 80% | 210 | 151 | 3150 | 18.400 | 4960 | 8640 | 242 ** | |
22 | Φ4.2 × 13 | 75 | 15.6 | ≤25 90% | 209 | 157 | 3150 | 174450 | 4880 | 8000 | 255 ** | |
23 | Φ4.2 × 13 | 150 | 15.6 | ≤3 80% | 209 | 157 | 3150 | 17.445 | 4880 | 8000 | 256 ** | |
24 | Φ4.2 × 13.5 | 80-85 | 15.8 | ≤25 90% | 230 | 164 | 3550 | 17.744 | 6700 | 6010 | 256 ** | |
25 | Φ4.2 × 14 | 95 | 15.6 | ≤25 90% | 252 | 169 | 3550 | 19.055 | 20.490 | 23200 | 220 ** | |
26 | Φ4.2 × 14,5 | 95 | 15.8 | ≤25 80% | 250 | 178 | 4000 | 5050 | 6700 | 11054 | 278 ** | |
27 | Φ4.6 × 14 | 95-110 | 15 | 285 | 185 | 6000 | 4200 | 23200 | 11054 | 6370 | 310 ** | |
Popularni tagovi: proizvođač, proizvođač, dobavljač, tvornica, prilagođeno, jeftino, cijena, na lageru, na prodaju











